66. Tour de Pologne UCI Pro Tour - IV etap: NAŁĘCZÓW - RZESZÓW, 05.08.2009 środa
| 05.08.2009 - ŚRODA IV ETAP NAŁĘCZÓW - RZESZÓW 243,6 km |
| godz 9:35 - Zbiórka kolumny reklamowej: Nałęczów, ul. Lipowa |
|
| godz.9:40 - 11:40 - Biuro wyścigu: akredytacja lokalnych mediów, informacja, Nałęczów, Plac przy NOK, miasteczko VIP; punkt podpisywania listy startowej Tel. .... |
|
| godz.10:35 - Przyjazd pojazdów ekip (BUS) na zbiórkę, Nałęczów, ul. Graniczna |
|
| godz.10:50 - Zbiórka ekip na prezentację Nałęczów Plac przy NOK ( dojazd 100 m ). godz.11:00 - Wyjazd autokarów ekip z miejsca zbiórki: Nałęczów, ul. Graniczna |
|
| godz.11:10 - Start kolumny reklamowej: Nałęczów, ul. Lipowa godz.11:40 - Start pojazdów jadących przed kolumną wyścigu |
|
| godz.11:50 - Start honorowy: Nałęczów ul. 1-go Maja. |
|
| godz.12:10 - Start ostry, 8,4 km od miejsca zbiórki: Wojciechów, droga numer 827 kierunek Bełżyce ( skrzyz prawostronne na Niezabitów ) |
|
| godz.16.20 - Wjazd kolumny reklamowej na rundę: Reszów Al. Cieplińskiego |
|
| godz.16:58 17:42 - Wjazd kolarzy na rundę Rzeszów Al. Cieplińskiego | |
| godz.18:00 - Przyjazd kolarzy na metę: Rzeszów Al. Cieplińskiego godz.18:02 - Dekoracja zawodników |
|
| Kontrola Medyczna Reszów Al. Cieplińskiego., przy mecie - przyczepa kempingowa, tel. ............... |
|
| Biuro Wyścigu Reszów Al. Cieplińskiego., przy mecie miasteczko VIP; godz.11 :00 - 18 :00, Tel. |
|
| Biuro Prasowe 10 minut po dekoracji konferencja prasowa ze zwycięzcą etapu, Reszów Al. Cieplińskiego., przy mecie miasteczko VIP el. ............. |
|
| Biuro Jury Al. Cieplińskiego., przy mecie miasteczko VIP ( MOVICO ) |
|
| Szpital Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rzeszowie 35-055 Rzeszów ul. Chopina 2 tel (017) 86 66 000 Szpital Miejski im. Jana Pawła II Rzeszów, ul. Rycerska 4, tel. 017 8611031 |
|
| 05.08.2009 - ŚRODA IV ETAP NAŁĘCZÓW - RZESZÓW 243,6 km |
|
1. MIASTECZKO STARTU PLAC PRZED NAŁĘCZOWSKIM OŚRODKIEM KULTURY 2. KOLUMNA REKLAMOWA ULICA Lipowa 3. AUTA JADĄCE ZA WYŚCIGIEM wjazd w ul.Graniczna skrz. z ul.1 Maja wyjazd do Lipowej 4. AUTA JADĄCE PRZED WYŚCIGIEM ul. LIPOWA, 5. BRAMA STARTOWA USTAWIONA NA- 1-go MAJA NA SKRZYŻOWANIU 1-GO MAJA, LIPOWA, MAŁOCHOWSKIEGO, POWSTAŃCÓW 6. RUNDA PO MIEŚCIE ULICĄ: 1- GO MAJA, ARMATNIA GÓRA, W LEWO NA TEREN PARKU SPA NAŁĘCZÓW ALEJĄ GRABOWĄ, KASZTANOWĄ, UL. CHOPINA, W PRAWO W UL. 1- GO MAJA, w lewo w ul. LIPOWĄ 7. Dojazd na start ostry 8,0 km do miejscowości Wojciechów (w tym runda po Mieście 1,2 km) |
| Lp | Do mety | Od startu | Miejscowość | 45km/h | 43 km/h | 41km/h | 39 km/h | Kolumna reklamowa | |
| 1 | 239,7 | 0,0 | Nałęczów/ Wojciechów start ostry |
12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | ||
| 2 | 236,8 | 2,9 | Ignaców | 12:13 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | ||
| 3 | 233,1 | 6,6 | Bełżyce | 12:18 | 12:19 | 12:19 | 12:20 | ||
| 4 | 230,0 | 9,7 | Krężnica Okrągła | 12:22 | 12:23 | 12:24 | 12:24 | ||
| 5 | 225,6 | 14,1 | Malinowszczyzna | 12:28 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | ||
| 6 | 222,7 | 17,0 | Osiny | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:36 | ||
| 7 | 219,7 | 20,0 | Chodel | 12:36 | 12:37 | 12:39 | 12:40 | ||
| 8 | 218,4 | 21,3 | RONDO | 12:38 | 12:39 | 12:41 | 12:42 | ||
| 9 | 214,7 | 25,0 | Granice | 12:43 | 12:44 | 12:46 | 12:48 | ||
| 10 | 211,3 | 28,4 | Okrąglica | 12:47 | 12:49 | 12:51 | 12:53 | ||
| 11 | 208,2 | 31,5 | Wierzbica | 12:52 | 12:53 | 12:56 | 12:58 | ||
| 12 | 204,4 | 35,3 | Urzędów | 12:57 | 12:59 | 13:01 | 13:04 | ||
| 13 | 199,9 | 39,8 | Kraśnik | 13:03 | 13:05 | 13:08 | 13:11 | ||
| 14 | 198,2 | 41,5 | skrz.ul.Niepodległości/Mickiewicza | 13:05 | 13:07 | 13:10 | 13:13 | ||
| 15 | 192,0 | 47,7 | wysepka w osi | 13:13 | 13:16 | 13:19 | 13:23 | ||
| 16 | 187,7 | 52,0 | Stróża | 13:19 | 13:22 | 13:26 | 13:30 | ||
| 17 | 182,7 | 57,0 | Kolonia Słodków 2 | 13:26 | 13:29 | 13:33 | 13:37 | ||
| 18 | 179,1 | 60,6 | Polichna Podlaska | 13:30 | 13:34 | 13:38 | 13:43 | ||
| 19 | 177,0 | 62,7 | przejazd kolejowy | 13:33 | 13:37 | 13:41 | 13:46 | ||
| 20 | 173,0 | 66,7 | Zarajec | 13:38 | 13:43 | 13:47 | 13:52 | ||
| 21 | 168, 6 | 71,1 | Madliborzyce | 13:44 | 13:49 | 13:54 | 13:59 | ||
| 22 | 165,7 | 74,0 | Kolonia Zamek | 13:48 | 13:53 | 13:58 | 14:03 | ||
| 23 | 164,4 | 75,3 | Borownica | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | ||
| 24 | 162,3 | 77,4 | Janow Lubelski | 13:53 | 13:58 | 14:03 | 14:09 | ||
| 25 | 158,7 | 81,0 | RONDO | 13:58 | 14:03 | 14:08 | 14:14 | ||
| 26 | 154,4 | 85,3 | Zofianka Dolna | 14:03 | 14:09 | 14:14 | 14:21 | ||
| 27 | 151,2 | 88,5 | Krzemień | 14:08 | 14:13 | 14:19 | 14:26 | ||
| 28 | 148,9 | 90,8 | Dzwola | 14:11 | 14:16 | 14:22 | 14:29 | ||
| 29 | 141,1 | 98,6 | Frampol | 14:21 | 14:27 | 14:34 | 14:41 | ||
| 30 | 135,1 | 104,6 | Korytków Mały | 14:29 | 14:35 | 14:43 | 14:50 | ||
| 31 | 132,7 | 107,0 | Korytków Duży | 14:32 | 14:39 | 14:46 | 14:54 | ||
| 32 | 126,8 | 112,9 | Biłgoraj | 14:40 | 14:47 | 14:55 | 15:03 | ||
| 33 | 122,4 | 117,3 | Lotna Premia | 14:46 | 14:53 | 15:01 | 15:10 | 14:16- 14:23 | |
| 34 | 121,9 | 117,8 | BUFET początek | 14:47 | 14:54 | 15:02 | 15:11 | ||
| 35 | 119,8 | 119,9 | Korczów | 14:49 | 14:57 | 15:05 | 15:14 | ||
| 36 | 118,9 | 120,8 | Bufet koniec | 14:51 | 14:58 | 15:06 | 15:15 | ||
| 37 | 115,6 | 124,1 | Majdany | 14:55 | 15:03 | 15:11 | 15:20 | ||
| 38 | 112,3 | 127,4 | Markowicze | 14:59 | 15:07 | 15:16 | 15:26 | ||
| 39 | 107,4 | 132,3 | Płusy | 15:06 | 15:14 | 15:23 | 15:33 | ||
| 40 | 105,5 | 134,2 | Tarnogród | 15:08 | 15:17 | 15:26 | 15:36 | ||
| 41 | 103 | 136,7 | RONDO | 15:12 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | ||
| 42 | 98,4 | 141,3 | Bukowina | 15:18 | 15:27 | 15:36 | 15:47 | ||
| 43 | 92,7 | 147 | Dąbrówka | 15:26 | 15:35 | 15:45 | 15:56 | ||
| 44 | 88,7 | 151 | Zagródki | 15:32 | 15:41 | 15:52 | 16:03 | ||
| 45 | 85,4 | 154,3 | Naklik | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:07 | ||
| 46 | 81,5 | 158,2 | Kulno | 15:40 | 15:50 | 16:01 | 16:13 | ||
| 47 | 77,5 | 162,2 | Kuryłówka | 15:46 | 15:56 | 16:07 | 16:19 | ||
| 48 | 74 | 165,7 | Stare Miasto | 15:50 | 16:01 | 16:12 | 16:24 | ||
| 49 | 71,5 | 168,2 | Leżajsk | 15:54 | 16:04 | 16:16 | 16:28 | ||
| 50 | 70 | 169,7 | przejazd kolejowy | 15:56 | 16:06 | 16:18 | 16:31 | ||
| 51 | 69,7 | 170 | RONDO | 15:56 | 16:07 | 16:18 | 16:31 | ||
| 52 | 69,1 | 170,6 | RONDO | 15:57 | 16:08 | 16:19 | 16:32 | ||
| 53 | 68 | 171,7 | G.P. Gaspol III kat | 15:58 | 16:09 | 16:21 | 16:34 | ||
| 54 | 67,7 | 172 | Gierdlawa | 15:59 | 16:10 | 16:21 | 16:34 | ||
| 55 | 61,2 | 178,5 | Biedaczów | 16:08 | 16:19 | 16:31 | 16:44 | ||
| 56 | 55,8 | 183,9 | Żołynia | 16:15 | 16:26 | 16:39 | 16:52 | ||
| 57 | 54,7 | 185 | Lotna Premia Żołynia | 16:16 | 16:28 | 16:40 | 16:54 | 15:46-15:53 | |
| 58 | 50,8 | 188,9 | Raszkowa | 16:21 | 16:33 | 16:46 | 17:00 | ||
| 59 | 47,7 | 192 | Dąbrówki | 16:26 | 16:37 | 16:50 | 17:05 | ||
| 60 | 46,1 | 193,6 | Wola Mała | 16:28 | 16:40 | 16:53 | 17:07 | ||
| 61 | 46,1 | 195,5 | Łańcut | 16:30 | 16:42 | 16:56 | 17:10 | ||
| 62 | 42,8 | 196,9 | przejazd kolejowy | 16:32 | 16:44 | 16:58 | 17:12 | ||
| 63 | 42,6 | 197,1 | przejazd kolejowy | 16:32 | 16:45 | 16:58 | 17:13 | ||
| 64 | 41,5 | 198,2 | G.P. Gaspol III kat | 16:34 | 16:46 | 17:00 | 17:14 | ||
| 65 | 40,8 | 198,9 | Łańcut Rynek | 16:35 | 16:47 | 17:01 | 17:16 | ||
| 66 | 40,8 | 202,4 | Kraczkowa | 16:39 | 16:52 | 17:06 | 17:21 | ||
| 67 | 34,7 | 205 | CIĄG WYSEPEK | 16:43 | 16:56 | 17:10 | 17:25 | ||
| 68 | 30,5 | 209,2 | CIĄG WYSEPEK | 16:48 | 17:01 | 17:16 | 17:31 | ||
| 69 | 29,9 | 209,8 | CIĄG WYSEPEK | 16:49 | 17:02 | 17:17 | 17:32 | ||
| 70 | 29,9 | 211,6 | Rzeszów | 16:52 | 17:05 | 17:19 | 17:35 | ||
| 71 | 25,9 | 213,8 | RONDO | 16:55 | 17:08 | 17:22 | 17:38 | ||
| 72 | 23,5 | 216,2 | RONDO | 16:58 | 17:11 | 17:26 | 17:42 | ||
| 73 | 23,4 | 216,3 | WJAZD NA RUNDE | 16:58 | 17:11 | 17:26 | 17:42 | ||
| 74 | 17,7 | 222 | pocz I okrążenia | 17:06 | 17:19 | 17:34 | 17:51 | ||
| 75 | 17,5 | 222,2 | ZAMKN RUNDY | 17:06 | 17:20 | 17:35 | 17:51 | ||
| 76 | 11,8 | 227,9 | pocz II okrążenia | 17:13 | 17:28 | 17:43 | 18:00 | ||
| 77 | 5,9 | 233,8 | pocz III okrążenia | 17:21 | 17:36 | 17:52 | 18:09 | ||
| 78 | 0 | 239,7 | META IV ETAPU | 17:29 | 17:44 | 18:00 | 18:18 |
| 05.08.2009 - ŚRODA Wyniki IV ETAP NAŁĘCZÓW - RZESZÓW 243,6 km Wyniki IV Etapu 66.Tour de Pologne - 05.08.2009r. Nałęczów-Rzeszów |
Źródło: materiały i teksty - http://tourdepologne.pl/4etap_trasa.asp







14°C











